库存管理
功能概述
库存管理模块是农销星途系统的重要组成部分,通过科学管理库存,合理控制库存量,降低库存成本,提高仓储效率,帮助农资经销商实现库存优化和资金效率提升。
主要功能
1. 库存查询管理
| 功能点 | 功能描述 | 应用场景 | 业务价值 |
|---|---|---|---|
| 实时库存 | 实时查询商品的库存数量、库存金额 | 了解当前库存状况,安排采购和销售 | 掌握库存情况,合理安排业务 |
| 多维度查询 | 支持按商品、仓库、批次等多维度查询库存 | 查询某个仓库的特定商品库存 | 快速获取库存信息,提高工作效率 |
| 库存明细 | 查询库存变动明细,包括入库、出库、调拨等 | 追溯某商品的库存变动历史 | 了解库存变动原因,确保库存准确性 |
| 库存汇总 | 汇总分析库存情况,如库存总量、总金额等 | 月末、季末、年末汇总库存情况 | 评估库存状况,为决策提供依据 |
2. 库存预警管理
| 功能点 | 功能描述 | 应用场景 | 业务价值 |
|---|---|---|---|
| 库存上限预警 | 设置库存上限,超过上限自动预警 | 库存过多时提醒促销或调整采购计划 | 避免库存积压,降低库存成本 |
| 库存下限预警 | 设置库存下限,低于下限自动预警 | 库存不足时提醒采购 | 避免断货,满足销售需求 |
| 库存积压预警 | 设置库存周转天数,超过天数自动预警 | 识别长期滞销商品,采取促销措施 | 降低库存积压风险,提高资金周转率 |
| 库存效期预警 | 设置商品效期预警,接近效期自动预警 | 农药、种子等临近效期时提醒促销 | 避免过期损失,降低库存风险 |
3. 库存盘点管理
| 功能点 | 功能描述 | 应用场景 | 业务价值 |
|---|---|---|---|
| 盘点计划 | 制定库存盘点计划,包括盘点范围、时间等 | 月末、季末、年末制定盘点计划 | 规范盘点流程,提高盘点效率 |
| 盘点执行 | 执行库存盘点,记录实际库存数量 | 仓库人员按计划执行盘点 | 确保账实相符,发现库存问题 |
| 盘点差异处理 | 处理盘点差异,包括盘盈、盘亏等 | 分析盘点差异原因,进行账务处理 | 规范库存管理,降低库存风险 |
| 盘点报告 | 生成盘点报告,分析盘点结果 | 盘点完成后生成报告,分析库存状况 | 评估库存管理效果,优化库存策略 |
4. 库存调拨管理
| 功能点 | 功能描述 | 应用场景 | 业务价值 |
|---|---|---|---|
| 调拨申请 | 创建库存调拨申请,包括调出仓库、调入仓库、商品、数量等 | 总店向分店调拨商品,或分店之间互相调拨 | 规范调拨流程,优化库存分布 |
| 调拨审核 | 调拨申请的审核、批准流程 | 仓库主管审核调拨申请 | 控制调拨风险,确保调拨合理性 |
| 调拨执行 | 执行库存调拨,更新相关仓库库存 | 根据审核通过的调拨单执行调拨 | 及时更新库存,确保库存准确性 |
| 调拨跟踪 | 跟踪调拨执行情况,包括发出、在途、接收等状态 | 监控调拨商品的物流状态 | 确保调拨及时完成,满足业务需求 |
系统优势
- 实时准确:库存数据实时更新,确保库存准确性
- 智能预警:多维度库存预警,避免库存风险
- 灵活调拨:灵活的库存调拨功能,优化库存分布
- 数据分析:强大的库存分析功能,辅助库存决策
应用效果
通过库存管理模块,农资经销商可以实现:
- 降低库存成本,提高资金周转率
- 减少库存积压和断货风险
- 提高库存准确性,降低盘点差异
- 优化库存分布,提高仓储效率
农销星途系统功能场景化解读